МЕНЮ | ||
на 29 Мая 2023 г. | ||
ЗАВТРАК 6-10 ЛЕТ | Выход гр | Цена руб |
СЫР | 20 | 0,58 |
ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 52 | 0,38 |
КОЛБАСА ОТВАРНАЯ | 50 | 1,01 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ с овощами | 100 | 0,54 |
ЧАЙ С САХАРОМ | 185/15 | 0,07 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 20 | 0,03 |
2,61 | ||
ЗАВТРАК 11-18 лет | Выход гр | Цена руб |
СЫР | 20 | 0,58 |
ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 52 | 0,38 |
КОЛБАСА ОТВАРНАЯ | 50 | 1,01 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ с овощами | 150 | 0,80 |
ЧАЙ С САХАРОМ | 185/15 | 0,07 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 30 | 0,05 |
2,89 | ||
ОБЕД 6-10 ЛЕТ | Выход гр | Цена руб |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ с горохом | 250 | 0,36 |
КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ | 60 | 0,81 |
КАША ЯЧНЕВАЯ вязкая | 100 | 0,15 |
КИСЕЛЬ "Ароматный" с вит С | 200 | 0,22 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 20 | 0,05 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 20 | 0,03 |
1,62 | ||
ОБЕД 11-18 лет | Выход гр | Цена руб |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ с горохом | 250 | 0,36 |
КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ | 60 | 0,81 |
КАША ЯЧНЕВАЯ вязкая | 150 | 0,23 |
КИСЕЛЬ "Ароматный" с вит С | 200 | 0,22 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 30 | 0,07 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ | 30 | 0,05 |
1,74 | ||
ПОЛДНИК | Выход гр | Цена руб |
ПУДИНГ из творога со сгущ. молоком (рикотта) | 75/15 | 0,56 |
КОФЕЙ. НАПИТОК с молоком (конц) Н | 200 | 0,19 |
0,75 |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию Оршанского райисполкома
Государственное учреждение образования